- トップ
- 試合情報
※開始時間・試合順は変更となる場合もあります。
※表示の時間は第1試合開始時間です。(2)は第2試合をあらわし、第1試合終了後引き続いて行われます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 2009/12/17 16:00 | vs 東九州龍谷高 | 東京体育館(東京・渋谷区) | ● 2- 3 |
- ※5セットマッチのトーナメント戦。3位決定戦は行われません。
- ※大会詳細はこちら
※参加チーム変更のため、日程が変わりました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 2009/07/11 10:00/Aコート(1) | vs Befcoビービースターズ | NECニューライフプラザ | ○ 2- 0 |
| 2009/07/11 11:30/Aコート(2) | vs GSSサンビームズ | NECニューライフプラザ | ○ 2- 1 |
| 2009/07/11 14:30/Aコート(4) | vs 柏エンゼルクロス | NECニューライフプラザ | ○ 2- 0 |
| 2009/07/12 10:00/Aコート(1) | vs KUROBEアクアフェアリーズ | NECニューライフプラザ | ○ 2- 0 |
| 2009/07/12 13:00/Aコート(3) | vs PFUブルーキャッツ | NECニューライフプラザ | ○ 2- 0 |
| 2009/09/12 11:00(2)/Bコート | vs KUROBEアクアフェアリーズ (決勝リーグ) | 秩父宮記念体育館(神奈川・藤沢) | ○ 3- 1 |
| 2009/09/12 11:00(4)/Bコート | vs JTマーヴェラス (決勝リーグ) | 秩父宮記念体育館(神奈川・藤沢) | ● 0- 3 |
| 2009/09/13 11:00(2)/Bコート | vs 久光製薬スプリングス (決勝リーグ) | 秩父宮記念体育館(神奈川・藤沢) | ● 0- 3 |
- 【時間の表記】例)11:00(1)/Bコート → 第一試合開始時間(試合順)/コート名を表します。
- 【第2試合以降の開始時間について】前の試合終了後、30分後に次の試合を開始します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 2009/08/22 09:00(A-1) | vs 群馬県 (関東ブロック大会) | 茂原市市民体育館 | ○ 2- 0 |
| 2009/08/22 09:00(A-3) | vs 埼玉県(上尾メディックス) (関東ブロック大会) | 茂原市市民体育館 | ○ 2- 0 |
| 2009/08/22 09:00(A-4) | vs 茨城県(日立佐和リヴァーレ) (関東ブロック大会) | 茂原市市民体育館 | ○ 2- 0 |
| 2009/10/03 13:30/F4 | vs 山形県(パイオニアレッドウィングス) (トキめき新潟国体) | 小千谷市総合体育館 | ○ 3- 2 |
| 2009/10/04 10:50/F2 | vs 佐賀県(久光製薬スプリングス) (トキめき新潟国体 準決勝) | 小千谷市総合体育館 | ○ 3- 1 |
| 2009/10/05 11:30/F2 | vs 岡山県(岡山シーガルズ) (トキめき新潟国体 決勝) | 小千谷市総合体育館 | ● 0- 3 |
- 【時間の表記】開始予定時間/コート名を表します。
- トキめき新潟国体
- ※試合組合せ(10/4終了時 トーナメント表PDF)
2010/03/07 13:00
西尾市総合体育館(愛知・西尾市)
| NECレッドロケッツ |
| 岡山シーガルズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | - | 25 | 3 |
| 26 | - | 24 | ||
| 19 | - | 25 | ||
| 21 | - | 25 | ||
| - | ||||















